DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSO

Data Despesa Fonte Recurso
Total
#
02/01/2020 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 01 - TESOURO 1.000,12
02/01/2020 33901400 - Diárias Pessoal Civil 01 - TESOURO 3.000,00
02/01/2020 33901400 - Diárias Pessoal Civil 01 - TESOURO 1.000,00
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 2.745,00
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 538,00
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 915,26
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 682,15
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 495,00
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 142,82
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 3.065,50
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 3.348,09
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 744,14
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 2.202,72
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 1.147,61
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 541,69
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 269,02
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 3.383,00
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 557,70
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 554,88
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 6.005,16
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 709,00
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 1.277,00
02/01/2020 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 2.194,71
02/01/2020 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 01 - TESOURO 2.000,00
02/01/2020 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 01 - TESOURO 700,00
02/01/2020 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 01 - TESOURO 1.000,00
02/01/2020 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 01 - TESOURO 3.660,00
02/01/2020 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 01 - TESOURO 4.600,00
02/01/2020 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 700,00
02/01/2020 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 01 - TESOURO 5.400,00
Páginas 1 / 124


Página Expirada!

Página Expirada!