DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSO

Data Despesa Fonte Recurso
Total
#
01/01/2013 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - TESOURO 450,00
01/01/2013 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - TESOURO 450,00
01/01/2013 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01 - TESOURO 1.331,58
02/01/2013 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - TESOURO 2.357,31
02/01/2013 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - TESOURO 785,76
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6.500,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 70.000,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 5.583,70
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 8.200,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 678,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 40.000,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 3.330,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 3.330,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 3.330,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 3.330,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 3.330,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 3.330,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 3.330,00
02/01/2013 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 3.330,00
Páginas 1 / 3644


Página Expirada!

Página Expirada!