DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSO

Data Despesa Fonte Recurso
Total
#
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 120.667,68
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 10.055,64
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 11.976,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 998,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 30.000,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 2.500,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 2.500,00
04/01/2021 33504300 - Subvenções Sociais 01 - TESOURO 2.500,00
Páginas 1 / 13


Página Expirada!

Página Expirada!