DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSO

Data Despesa Fonte Recurso
Total
#
03/01/2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 2.333,61
03/01/2022 31901300 - Obrigações Patronais 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 620,30
03/01/2022 33901400 - Diárias Pessoal Civil 01 - TESOURO 3.000,00
03/01/2022 33901400 - Diárias Pessoal Civil 01 - TESOURO 500,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 1.697,81
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 8.124,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 3.328,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 702,30
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 247,09
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 1.455,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 2.034,60
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 130,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 150,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 6.270,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 5.760,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 540,00
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 1.013,23
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 2.367,94
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 127,50
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 527,94
03/01/2022 33903000 - Material de Consumo 01 - TESOURO 2.967,00
03/01/2022 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 01 - TESOURO 2.000,00
03/01/2022 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 01 - TESOURO 1.000,00
03/01/2022 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 01 - TESOURO 500,00
03/01/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - TESOURO 1.000,00
03/01/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - TESOURO 300,00
03/01/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - TESOURO 666,00
03/01/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - TESOURO 666,00
03/01/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - TESOURO 666,00
03/01/2022 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01 - TESOURO 850,00
Páginas 1 / 175


Página Expirada!

Página Expirada!