DESPESAS EMPENHADAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.380.873,83 3.059.933,88 2.573.296,19 2.291.909,80 2.611.393,48 2.976.572,89 15.893.980,07
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.546.795,80 1.159.197,56 1.259.154,53 1.329.907,83 1.454.668,91 1.336.358,02 8.086.082,65
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 Aplicações Diretas 1.546.795,80 1.159.197,56 1.259.154,53 1.329.907,83 1.454.668,91 1.336.358,02 8.086.082,65
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 7.549,45 6.939,38 6.939,38 6.939,38 7.027,49 7.945,72 43.340,80
31900101 Proventos - Pessoal Civil_ 2.622,01 2.622,01 2.622,01 2.622,01 2.710,12 2.710,12 15.908,28
31900106 13ª Salário - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900151 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900199 Outras Aposentadorias 4.927,44 4.317,37 4.317,37 4.317,37 4.317,37 5.235,60 27.432,52
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 2.649,81 2.423,16 2.423,16 2.423,16 2.437,28 2.756,81 15.113,38
31900301 Pessoal Civil 282,40 282,40 282,40 282,40 296,52 296,52 1.722,64
31900303 13º Salário Pessoal Civil - Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900351 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900399 Outras Pensões 2.367,41 2.140,76 2.140,76 2.140,76 2.140,76 2.460,29 13.390,74
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900412 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900414 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 39


Página Expirada!

Página Expirada!