DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
02/01/201958 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 1.702,47R$ 2.000,00
02/01/201959 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 2.500,00R$ 540,00R$ 2.500,00
02/01/201960 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 81,39R$ 700,00
02/01/201961 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 780,00R$ 1.000,00
02/01/201962 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 946,00R$ 1.000,00
22/01/2019421 LEILA REGINA PIRES BONZAKIR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
01/02/2019729 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 978,04R$ 2.000,00
01/02/2019730 LEILA REGINA PIRES BONZAKIR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
01/02/2019731 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 2.500,00R$ 150,00R$ 2.500,00
01/02/2019732 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 16,61R$ 700,00
01/02/2019733 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 630,00R$ 1.000,00
01/02/2019734 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 850,43R$ 1.000,00
21/02/20191012 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 400,00R$ 104,20R$ 400,00
28/02/20191118 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 1.390,00R$ 1.400,00
28/02/20191122 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 62,40R$ 637,60
01/03/20191354 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 18,68R$ 1.982,00
01/03/20191355 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00
01/03/20191356 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 680,00R$ 1.000,00
01/03/20191357 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 927,10R$ 1.000,00
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!