DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
02/01/201958 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 1.702,47R$ 2.000,00
02/01/201959 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 2.500,00R$ 540,00R$ 2.500,00
02/01/201960 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 81,39R$ 700,00
02/01/201961 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 780,00R$ 1.000,00
02/01/201962 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 946,00R$ 1.000,00
22/01/2019421 LEILA REGINA PIRES BONZAKIR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
01/02/2019729 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 978,04R$ 2.000,00
01/02/2019730 LEILA REGINA PIRES BONZAKIR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
01/02/2019731 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 2.500,00R$ 150,00R$ 2.500,00
01/02/2019732 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 16,61R$ 700,00
01/02/2019733 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 630,00R$ 1.000,00
01/02/2019734 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 850,43R$ 1.000,00
21/02/20191012 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 400,00R$ 104,20R$ 400,00
28/02/20191118 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 1.390,00R$ 1.400,00
28/02/20191122 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 62,40R$ 637,60
01/03/20191354 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 18,68R$ 1.982,00
01/03/20191355 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00
01/03/20191356 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 680,00R$ 1.000,00
01/03/20191357 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 927,10R$ 1.000,00
01/04/20191928 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 4.000,00R$ 3.095,00R$ 905,00
01/04/20191929 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00
01/04/20191930 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 730,00R$ 2.270,00
01/04/20191931 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 37,20R$ 662,80
01/04/20191932 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 340,00R$ 1.000,00
01/04/20191933 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 920,00R$ 1.000,00
30/04/20192298 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 800,00R$ 14,67R$ 800,00
02/05/20192536 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 1.080,58R$ 2.000,00
02/05/20192537 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
02/05/20192538 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 480,00R$ 3.000,00
02/05/20192540 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 757,00R$ 1.000,00
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!