DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
02/01/20201 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 1.762,04R$ 2.000,00
02/01/20202 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 1.070,00R$ 3.000,00
02/01/20203 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 205,58R$ 700,00
02/01/20204 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 500,00R$ 1.000,00
02/01/20205 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 729,10R$ 1.000,00
03/02/2020665 MARIA LETÍCIA PEREIRAMARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 830,14R$ 2.169,86
03/02/2020666 MARIA TEREZA ZINATTOMARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 1.240,00R$ 1.760,00
03/02/2020667 MARIA TEREZA ZINATTOMARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 431,68R$ 268,32
03/02/2020668 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSRICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 750,00R$ 250,00
03/02/2020669 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSRICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 843,40R$ 156,60
18/02/20201008 FABIANA CORTEZ PADOVEZEFABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 400,00R$ 170,00R$ 230,00
02/03/20201324 MARIA LETÍCIA PEREIRAMARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 2.513,68R$ 486,32
02/03/20201325 MARIA TEREZA ZINATTOMARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 1.160,00R$ 1.840,00
02/03/20201326 MARIA TEREZA ZINATTOMARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 377,59R$ 322,41
02/03/20201327 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSRICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 240,00R$ 760,00
02/03/20201328 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSRICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00
01/04/20201950 MARIA LETÍCIA PEREIRAMARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
01/04/20201951 MARIA TEREZA ZINATTOMARIA TEREZA ZINATTOR$ 2.500,00R$ 1.520,00R$ 2.500,00
01/04/20201952 MARIA TEREZA ZINATTOMARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 519,98R$ 700,00
01/04/20201953 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSRICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
01/04/20201954 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSRICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
04/05/20202626 MARIA LETÍCIA PEREIRAMARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
04/05/20202628 MARIA TEREZA ZINATTOMARIA TEREZA ZINATTOR$ 500,00R$ 416,00R$ 84,00
04/05/20202629 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSRICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00
04/05/20202630 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSRICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00
04/05/20202627 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 2.000,00R$ 970,00R$ 1.030,00
01/06/20203156 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00
01/06/20203157 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 2.000,00R$ 1.250,00R$ 750,00
01/06/20203158 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 500,00R$ 399,98R$ 100,02
01/06/20203159 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 440,00R$ 60,00
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!