DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
04/01/20214 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 341,60R$ 500,00
04/01/20215 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 340,00R$ 500,00
04/01/20211 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 436,48R$ 2.000,00
04/01/20212 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 324,13R$ 700,00
04/01/20213 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 950,00R$ 3.000,00
01/02/2021620 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 810,00R$ 3.000,00
01/02/2021622 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 280,00R$ 500,00
01/02/2021618 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 919,63R$ 2.000,00
01/02/2021619 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 345,00R$ 700,00
01/02/2021621 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 327,77R$ 500,00
01/03/20211202 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 581,40R$ 1.418,60
01/03/20211203 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 140,00R$ 560,00
01/03/20211204 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 780,00R$ 2.220,00
01/03/20211205 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 420,80R$ 79,20
01/03/20211206 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 440,00R$ 60,00
01/04/20211783 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 2.000,00R$ 777,24R$ 1.222,76
01/04/20211784 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 187,30R$ 312,70
01/04/20211785 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 500,00R$ 140,00R$ 360,00
01/04/20211786 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 700,00R$ 352,25R$ 347,75
01/04/20211787 MARIA TEREZA ZINATTOR$ 3.000,00R$ 1.070,00R$ 1.930,00
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!