DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
02/01/20241 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 2.957,86R$ 42,14
02/01/20242 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 620,40R$ 879,60
02/01/20243 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.090,00R$ 410,00
02/01/20244 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 1.500,00R$ 93,60R$ 1.406,40
02/01/20245 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 5.000,00R$ 700,00R$ 4.300,00
01/02/2024588 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 389,40R$ 610,60
01/02/2024589 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
01/02/2024590 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 3.000,00R$ 516,80R$ 2.483,20
01/02/2024591 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.090,00R$ 410,00
01/02/2024592 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 1.500,00R$ 293,60R$ 1.206,40
01/02/2024593 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 5.000,00R$ 1.400,00R$ 3.600,00
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!