DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
02/01/20244 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 1.500,00R$ 93,60R$ 1.406,40
02/01/20242 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 620,40R$ 879,60
02/01/20243 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.090,00R$ 410,00
02/01/20241 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 2.957,86R$ 42,14
02/01/20245 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 5.000,00R$ 700,00R$ 4.300,00
01/02/2024590 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 3.000,00R$ 516,80R$ 2.483,20
01/02/2024591 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.090,00R$ 410,00
01/02/2024592 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 1.500,00R$ 293,60R$ 1.206,40
01/02/2024593 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 5.000,00R$ 1.400,00R$ 3.600,00
01/02/2024588 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 389,40R$ 610,60
01/02/2024589 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 2.641,90R$ 358,10
01/03/20241100 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 5.000,00R$ 330,00R$ 4.670,00
01/03/20241098 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.290,00R$ 210,00
01/03/20241096 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 2.562,43R$ 437,57
01/03/20241097 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 3.000,00R$ 2.819,80R$ 180,20
01/03/20241099 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 1.500,00R$ 33,60R$ 1.466,40
27/03/20241361 NEI MANOEL DE JESUS AQUINOR$ 580,00R$ 0,00R$ 580,00
01/04/20241656 LUCIANA CARMELLOR$ 6.000,00R$ 100,00R$ 5.900,00
01/04/20241653 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 4.000,00R$ 1.675,20R$ 2.324,80
01/04/20241654 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.320,00R$ 180,00
01/04/20241652 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 1.025,06R$ 1.974,94
01/04/20241655 LUCIANA CARMELLOR$ 2.000,00R$ 95,81R$ 1.904,19
25/04/20241912 LUCIANA CARMELLOR$ 500,00R$ 260,00R$ 240,00
25/04/20241913 LUCIANA CARMELLOR$ 1.600,00R$ 260,00R$ 1.340,00
02/05/20242210 LUCIANA CARMELLOR$ 2.000,00R$ 53,60R$ 1.946,40
02/05/20242207 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 1.302,33R$ 1.697,67
02/05/20242206 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 180,00R$ 6,80R$ 173,20
02/05/20242208 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 447,20R$ 552,80
02/05/20242209 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.080,00R$ 420,00
02/05/20242211 LUCIANA CARMELLOR$ 8.000,00R$ 640,00R$ 7.360,00
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!