DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
02/01/20255 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.250,00R$ 250,00
02/01/20252 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 889,30R$ 110,70
02/01/20256 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 720,40R$ 279,60
02/01/20251 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 4.000,00R$ 3.547,63R$ 452,37
02/01/20254 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 3.000,00R$ 829,19R$ 2.170,81
02/01/20253 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 8.000,00R$ 20,00R$ 7.980,00
20/01/2025296 PATRICIA CRISTINA FÉLIXR$ 300,00R$ 87,15R$ 212,85
24/01/2025375 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 1.530,00R$ 0,00R$ 1.530,00
03/02/2025687 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 584,90R$ 415,10
03/02/2025686 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.260,00R$ 240,00
03/02/2025685 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 3.000,00R$ 1.772,60R$ 1.227,40
03/02/2025684 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 8.000,00R$ 350,00R$ 7.650,00
03/02/2025683 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 951,20R$ 48,80
03/02/2025682 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 6.000,00R$ 3.189,40R$ 2.810,60
05/03/20251327 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 553,50R$ 446,50
05/03/20251328 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 1.220,00R$ 280,00
05/03/20251329 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 898,00R$ 102,00
05/03/20251330 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 8.000,00R$ 1.340,00R$ 6.660,00
05/03/20251331 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 3.000,00R$ 2.331,21R$ 668,79
05/03/20251326 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 1.602,46R$ 1.397,54
24/03/20251592 ROSA MARIA BERTI BRISSOLARIR$ 140,00R$ 51,70R$ 88,30
01/04/20251934 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
01/04/20251935 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
01/04/20251933 RICARDO ALEXANDRE DOMINGOSR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
01/04/20251931 MARIA LETÍCIA PEREIRAR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
01/04/20251932 FABIANA CORTEZ PADOVEZER$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
01/04/20251936 ULISSES LUIS DA SILVAR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!