RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 313,60
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 422,92
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 136,58
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 193,45
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 522,01
06/01/2021 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 277,41
06/01/2021 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 277,41
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 1.080,47
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 145,83
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 249,21
06/01/2021 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 537,99
06/01/2021 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 537,99
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 144,00
11/01/2021 12 RETENCAO DE INSS-LEI 203 DE 29/01/99 45002840 0 R$ 49,50
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!