RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
06/01/2021 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 277,41
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 313,60
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 1.080,47
06/01/2021 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 537,99
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 422,92
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 193,45
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 144,00
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 136,58
06/01/2021 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 277,41
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 249,21
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 145,83
06/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 522,01
06/01/2021 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 537,99
11/01/2021 12 RETENCAO DE INSS-LEI 203 DE 29/01/99 45002840 0 R$ 49,50
18/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 1.567,33
18/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 2.736,31
18/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 5.916,31
18/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 437,26
18/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 1.588,46
18/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 363,07
18/01/2021 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 243,51
19/01/2021 6 RETENCAO INSS-AUTONOMO 45002840 0 R$ 293,15
19/01/2021 6 RETENCAO INSS-AUTONOMO 45002840 0 R$ 110,00
20/01/2021 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 48,62
20/01/2021 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 48,62
20/01/2021 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 48,62
20/01/2021 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 97,24
20/01/2021 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 97,24
20/01/2021 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 145,86
20/01/2021 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 291,72
Páginas 1 / 51


Página Expirada!

Página Expirada!