RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
06/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 120,68
06/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 155,97
06/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 234,35
06/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 119,28
06/01/2022 4 PENSAO ALIMENTICIA 45002840 0 R$ 506,00
06/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 187,58
12/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 22,75
12/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 27,30
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 205,08
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 410,16
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 717,78
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 102,54
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 666,51
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 102,54
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 51,27
20/01/2022 6 RETENCAO INSS-AUTONOMO 45002840 0 R$ 704,00
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 51,27
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 51,27
20/01/2022 8 INSS C/SALARIO FAMILIA 45002840 0 R$ 153,81
24/01/2022 6 RETENCAO INSS-AUTONOMO 45002840 0 R$ 264,00
24/01/2022 6 RETENCAO INSS-AUTONOMO 45002840 0 R$ 264,00
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 78,27
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 108,08
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 363,94
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 143,33
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 167,75
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 80,57
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 478,29
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 93,04
26/01/2022 7 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 45002840 0 R$ 93,72
Páginas 1 / 41


Página Expirada!

Página Expirada!