Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
29/01/2021 13210011058 Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO 101356 4 R$ 26,87
29/01/2021 13210011072 Rem.Depós.Banc.-FPM-Aux.Financ.-COVID-19-LC173/20-Art5Inc.I-ASSIST.SOCIAL 101641 5 R$ 0,61
29/01/2021 13210011063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE 101642 3 R$ 58,20
29/01/2021 13210011070 Rem.Depós.Banc.-APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC 102303 9 R$ 0,01
29/01/2021 13210011070 Rem.Depós.Banc.-APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC 2831473 R$ 0,61
26/02/2021 13210011070 Rem.Depós.Banc.-APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC 2831473 R$ 1,67
26/02/2021 13210011058 Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO 101356 4 R$ 29,44
26/02/2021 13210011072 Rem.Depós.Banc.-FPM-Aux.Financ.-COVID-19-LC173/20-Art5Inc.I-ASSIST.SOCIAL 101641 5 R$ 0,19
26/02/2021 13210011063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE 101642 3 R$ 72,68
16/03/2021 19100111002 Multa-Descumprimento do Uso de Máscara-Pandemia-Covid19 C/ CAIXA R$ 1.500,00
16/03/2021 19100111002 Multa-Descumprimento do Uso de Máscara-Pandemia-Covid19 C/ CAIXA R$ 500,00
31/03/2021 13210011058 Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO 101356 4 R$ 129,73
31/03/2021 13210011072 Rem.Depós.Banc.-FPM-Aux.Financ.-COVID-19-LC173/20-Art5Inc.I-ASSIST.SOCIAL 101641 5 R$ 0,40
31/03/2021 13210011063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE 101642 3 R$ 334,16
30/04/2021 13210011058 Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO 101356 4 R$ 176,80
30/04/2021 13210011072 Rem.Depós.Banc.-FPM-Aux.Financ.-COVID-19-LC173/20-Art5Inc.I-ASSIST.SOCIAL 101641 5 R$ 0,47
30/04/2021 13210011063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE 101642 3 R$ 579,35
30/04/2021 13210011070 Rem.Depós.Banc.-APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC 102303 9 R$ 0,01
31/05/2021 13210011058 Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO 101356 4 R$ 291,43
31/05/2021 13210011072 Rem.Depós.Banc.-FPM-Aux.Financ.-COVID-19-LC173/20-Art5Inc.I-ASSIST.SOCIAL 101641 5 R$ 0,09
31/05/2021 13210011063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE 101642 3 R$ 832,46
31/05/2021 13210011070 Rem.Depós.Banc.-APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC 102303 9 R$ 0,02
30/06/2021 13210011070 Rem.Depós.Banc.-APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC 2831473 R$ 42,46
30/06/2021 13210011058 Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO 101356 4 R$ 380,57
30/06/2021 13210011072 Rem.Depós.Banc.-FPM-Aux.Financ.-COVID-19-LC173/20-Art5Inc.I-ASSIST.SOCIAL 101641 5 R$ 0,12
30/06/2021 13210011063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE 101642 3 R$ 826,50
30/06/2021 13210011070 Rem.Depós.Banc.-APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC 102303 9 R$ 0,03
30/06/2021 17180391002 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-24/3/20 100394 1 R$ 9.349,50
30/06/2021 17180391002 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-24/3/20 100394 1 R$ 28.992,66
13/07/2021 13210011070 Rem.Depós.Banc.-APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC 2831473 -R$ 0,61
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!