TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2019 17280231001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 1300873 R$ 6,78
02/01/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 655,00
04/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 6.575,09
08/01/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 3.371,96
10/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 8.820,25
11/01/2019 17280141001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 337412 R$ 3.637,09
15/01/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 1.974,85
15/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 9.689,76
15/01/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 22.835,57
15/01/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 394,97
17/01/2019 17289911001 Transferência para o Programa de Proteção Social Básica - PSB 187261 3 R$ 2.470,90
17/01/2019 17289911002 Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE 187262 1 R$ 750,00
18/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 14.705,64
22/01/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 13.051,22
22/01/2019 17280231001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 1300873 R$ 1.781,65
22/01/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 765,33
22/01/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 153,06
22/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 10.362,58
29/01/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 34.100,30
29/01/2019 17280231001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 1300873 R$ 8,81
29/01/2019 17281011002 Convênio SUS/ESTADO - Custeio 97495 1 R$ 80.000,00
31/01/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 11.711,74
31/01/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 131,00
31/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 16.666,45
05/02/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 12.513,77
12/02/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 397,38
12/02/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 17.455,77
12/02/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 1.986,93
14/02/2019 17281021001 Transferências de Convênio a Programas de Educação - Transporte de Alunos 1300229 R$ 31.915,52
19/02/2019 17280231001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 1300873 R$ 1.848,43
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!