TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
07/01/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 4.356,66
07/01/2020 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 179,78
07/01/2020 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 898,81
07/01/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 21.783,41
09/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 67.582,25
09/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 13.516,45
10/01/2020 17280141001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 337412 R$ 3.477,26
14/01/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 20.693,02
14/01/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 103.465,10
14/01/2020 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 1.340,27
14/01/2020 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 268,05
16/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 127.157,22
16/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 25.431,44
20/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 35.595,98
20/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 7.119,19
21/01/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 14.702,94
21/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 87.067,62
21/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 17.413,52
21/01/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 73.514,72
28/01/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 33.578,99
28/01/2020 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 138,95
28/01/2020 17280231001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 1300873 R$ 798,19
28/01/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 167.894,95
28/01/2020 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 694,77
31/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 26.375,22
31/01/2020 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 5.275,04
04/02/2020 17280231001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 1300873 R$ 0,17
04/02/2020 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 385,97
04/02/2020 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 11.917,16
04/02/2020 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 77,19
Páginas 1 / 5


Página Expirada!

Página Expirada!