TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
05/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 67.031,64
05/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 13.406,32
05/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 544,34
05/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 108,87
08/01/2021 17280141001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 337412 R$ 1.554,70
12/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 78.351,25
12/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 15.670,25
12/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 76.422,43
12/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 15.284,49
12/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 2.453,74
12/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 490,75
15/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 150.166,19
15/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 30.033,24
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!