TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
05/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 108,87
05/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 13.406,32
05/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 67.031,64
05/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 544,34
08/01/2021 17280141001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 337412 R$ 1.554,70
12/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 76.422,43
12/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 490,75
12/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 2.453,74
12/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 78.351,25
12/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 15.670,25
12/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 15.284,49
15/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 30.033,24
15/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 150.166,19
25/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 52.719,99
25/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 10.543,81
26/01/2021 17280231001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 1300873 R$ 819,44
26/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 224.885,66
26/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 793,34
26/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 44.977,13
26/01/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 -R$ 158,67
28/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 137.303,65
28/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 27.460,73
29/01/2021 17280141001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 337412 R$ 15,70
29/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 R$ 2.478,71
29/01/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 0,90
29/01/2021 17280121001 Cota-Parte do IPVA 5079861 -R$ 495,74
02/02/2021 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios 1300873 R$ 445,61
02/02/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 -R$ 14.178,06
02/02/2021 17280111001 Cota-Parte do ICMS 1300873 R$ 70.890,33
02/02/2021 17280231001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 1300873 R$ 23,10
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!