RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 3.181.128,39 3.042.073,80 2.836.157,46 2.839.407,75 1.468.234,34 0,00 13.367.001,74
10000000000 Receitas Correntes 3.181.128,39 3.042.073,80 2.836.157,46 2.839.407,75 1.468.234,34 0,00 13.367.001,74
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 167.107,52 158.867,41 153.760,03 303.691,34 167.827,94 0,00 951.254,24
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 167.107,52 158.867,41 153.760,03 303.691,34 167.827,94 0,00 951.254,24
11100000000 Impostos 154.374,02 156.672,55 131.559,33 302.607,68 166.941,14 0,00 912.154,72
11100000000 Impostos 154.374,02 156.672,55 131.559,33 302.607,68 166.941,14 0,00 912.154,72
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 35.584,28 43.004,50 28.687,85 109.629,80 142.712,39 0,00 359.618,82
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 35.584,28 43.004,50 28.687,85 109.629,80 142.712,39 0,00 359.618,82
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 27.661,22 28.884,57 21.276,20 98.202,64 138.961,43 0,00 314.986,06
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 27.661,22 28.884,57 21.276,20 98.202,64 138.961,43 0,00 314.986,06
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 18.566,93 28.829,66 33.349,49 70.506,56 10.443,56 0,00 161.696,20
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 18.566,93 28.829,66 33.349,49 70.506,56 10.443,56 0,00 161.696,20
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130200000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 18.566,93 28.829,66 33.349,49 70.506,56 10.443,56 0,00 161.696,20
11140000000 Impostos sobre o Patrimônio 100.222,81 84.838,39 69.521,99 122.471,32 13.785,19 0,00 390.839,70
11140000000 Impostos sobre o Patrimônio 100.222,81 84.838,39 69.521,99 122.471,32 13.785,19 0,00 390.839,70
11140100000 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11140100000 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145100000 Impostos sobre Serviços 100.222,81 84.838,39 69.521,99 122.471,32 13.785,19 0,00 390.839,70
11145200000 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 45


Página Expirada!

Página Expirada!